Kokoszka, Anna
| Nazwisko rodowe | Kokoszka, Anna |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 86 lat, 6 miesięcy, 23 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1866-11-14 | Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 20 | |
|
|
||||
| Śmierć | 1953-06-07 | |||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Kokoszka, Jan | |||
| Matka | Kaczmarczyk, Anna | ok. 1843 | 1896-02-07 | |
| Siostra (rodzona) | Kokoszka, Marianna | 1864-07-23 | 1880-06-17 | |
| Kokoszka, Anna | 1866-11-14 | 1953-06-07 | ||
| Siostra (rodzona) | Kokoszka, Katarzyna | 1869-07-03 | ||
| Siostra (rodzona) | Kokoszka, Agata | 1871-09-06 | 1913-03-01 | |
| Siostra (rodzona) | Kokoszka, Teresa | 1874-02-01 | ||
| Brat (rodzony) | Kokoszka, Jan | 1876-09-09 | ||
| Brat (rodzony) | Kokoszka, Józef | 1879-03-18 | ||
| Brat (rodzony) | Kokoszka, Wojciech | 1881-09-22 | 1881-09-23 | |
| Brat (rodzony) | Kokoszka, Wojciech | 1882-12-23 |
Rodziny
Rodzina: Kokoszka, Jan i Kokoszka, Anna |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Kokoszka, Jan ( * 1858-04-15 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Kokoszka, Franciszek | 1885-04-22 | 1909-05-23 |
| Kokoszka, Jan | 1887-06-10 | 1887-11-10 |
| Kokoszka, Agata | 1888-12-06 | |
| Kokoszka, Marianna | 1891-03-03 | |
| Kokoszka, Katarzyna | 1893-09-06 | |
| Kokoszka, Antoni | 1896-01-08 | 1916-09-18 |
| Kokoszka, Anna | 1898-05-01 | |
| Kokoszka, Jan | 1901-05-23 | |
| Kokoszka, Karol | 1904-04-24 | |
| Kokoszka, Józef | 1906-07-03 | 1909-07-10 |
| Kokoszka, Balbina | 1910-03-26 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I2952 |