Szczęsna, Marianna
| Nazwisko rodowe | Szczęsna, Marianna |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | około 45 lat, 1 miesiąc, 16 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | ok. 1810 | |||
|
|
||||
| Śmierć | 1855-02-17 | Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 5 | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Szczęsny, Józef | |||
| Matka | Kukla, Regina | |||
| Szczęsna, Marianna | ok. 1810 | 1855-02-17 | ||
| Siostra (rodzona) | Szczęsna, Salomea | ok. 1826 |
Rodziny
Rodzina: Kaczmarczyk, Michał i Szczęsna, Marianna |
||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Kaczmarczyk, Michał ( * ok. 1820 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Kaczmarczyk, Tomasz | 1842-12-01 | 1842-11-09 |
| Kaczmarczyk, Anna | ok. 1843 | 1896-02-07 |
| Kaczmarczyk, Marcin | 1843-11-01 | 1864-12-17 |
| Kaczmarczyk, Marianna | 1846-06-27 | 1847-06-25 |
| Kaczmarczyk, Katarzyna | 1848-09-26 | 1854-02-25 |
| Kaczmarczyk, Józef | 1851-01-17 | 1921-01-17 |
| Kaczmarczyk, Marianna | 1853-06-07 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I6414 |