Kaczmarczyk, Michał
| Nazwisko rodowe | Kaczmarczyk, Michał |
| Płeć | mężczyzna |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | ok. 1820 | |||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Kaczmarczyk, Tomasz | ok. 1787 | 1847-07-12 | |
| Matka | Skalska, Zofia | |||
| Kaczmarczyk, Michał | ok. 1820 | |||
| Siostra (rodzona) | Kaczmarczyk, Marianna |
Rodziny
Rodzina: Kaczmarczyk, Michał i Szczęsna, Marianna |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Szczęsna, Marianna ( * ok. 1810 + 1855-02-17 ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Kaczmarczyk, Tomasz | 1842-12-01 | 1842-11-09 |
| Kaczmarczyk, Anna | ok. 1843 | 1896-02-07 |
| Kaczmarczyk, Marcin | 1843-11-01 | 1864-12-17 |
| Kaczmarczyk, Marianna | 1846-06-27 | 1847-06-25 |
| Kaczmarczyk, Katarzyna | 1848-09-26 | 1854-02-25 |
| Kaczmarczyk, Józef | 1851-01-17 | 1921-01-17 |
| Kaczmarczyk, Marianna | 1853-06-07 |
Rodzina: Kaczmarczyk, Michał i Pławecka, Teresa
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Małżeństwo | 1855-05-29 | Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 1 | |
|
|
||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Kaczmarczyk, Tomasz | 1856-04-03 | |
| Kaczmarczyk, Katarzyna | 1858-01-21 | |
| Kaczmarczyk, Michał | 1864-09-12 | |
| Kaczmarczyk, Marcin | 1866-11-06 | |
| Kaczmarczyk, Wojciech | 1869-02-19 | |
| Kaczmarczyk, Piotr | 1871-06-04 | 1873-08-29 |
| Kaczmarczyk, Franciszka | 1874-07-06 | |
| Kaczmarczyk, Stefan | 1878-12-27 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I6413 |
Rodowód
-
Kaczmarczyk, Tomasz
-
Skalska, Zofia
- Kaczmarczyk, Michał
- Kaczmarczyk, Marianna
-
Skalska, Zofia