Kaczmarczyk, Anna
Nazwisko rodowe | Kaczmarczyk, Anna |
Płeć | kobieta |
Śmierć w wieku | około 53 lata, 1 miesiąc, 6 dni |
Wydarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Narodziny | ok. 1843 | |||
|
||||
Śmierć | 1896-02-07 | Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 4 | |
|
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Kaczmarczyk, Michał | ok. 1820 | ||
Matka | Szczęsna, Marianna | ok. 1810 | 1855-02-17 | |
Brat (rodzony) | Kaczmarczyk, Tomasz | 1842-12-01 | 1842-11-09 | |
Kaczmarczyk, Anna | ok. 1843 | 1896-02-07 | ||
Brat (rodzony) | Kaczmarczyk, Marcin | 1843-11-01 | 1864-12-17 | |
Siostra (rodzona) | Kaczmarczyk, Marianna | 1846-06-27 | 1847-06-25 | |
Siostra (rodzona) | Kaczmarczyk, Katarzyna | 1848-09-26 | 1854-02-25 | |
Brat (rodzony) | Kaczmarczyk, Józef | 1851-01-17 | 1921-01-17 | |
Siostra (rodzona) | Kaczmarczyk, Marianna | 1853-06-07 | ||
Ojciec | Kaczmarczyk, Michał | ok. 1820 | ||
Macocha | Pławecka, Teresa | ok. 1832 | 1902-02-27 | |
Brat przyrodni | Kaczmarczyk, Tomasz | 1856-04-03 | ||
Siostra przyrodnia | Kaczmarczyk, Katarzyna | 1858-01-21 | ||
Brat przyrodni | Kaczmarczyk, Michał | 1864-09-12 | ||
Brat przyrodni | Kaczmarczyk, Marcin | 1866-11-06 | ||
Brat przyrodni | Kaczmarczyk, Wojciech | 1869-02-19 | ||
Brat przyrodni | Kaczmarczyk, Piotr | 1871-06-04 | 1873-08-29 | |
Siostra przyrodnia | Kaczmarczyk, Franciszka | 1874-07-06 | ||
Brat przyrodni | Kaczmarczyk, Stefan | 1878-12-27 |
Rodziny
Rodzina: Kokoszka, Jan i Kaczmarczyk, Anna |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Związek małżeński | Mąż | Kokoszka, Jan ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Kokoszka, Marianna | 1864-07-23 | 1880-06-17 |
Kokoszka, Anna | 1866-11-14 | 1953-06-07 |
Kokoszka, Katarzyna | 1869-07-03 | |
Kokoszka, Agata | 1871-09-06 | 1913-03-01 |
Kokoszka, Teresa | 1874-02-01 | |
Kokoszka, Jan | 1876-09-09 | |
Kokoszka, Józef | 1879-03-18 | |
Kokoszka, Wojciech | 1881-09-22 | 1881-09-23 |
Kokoszka, Wojciech | 1882-12-23 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
Połączone identyfikatory Gramps ID | I3147 |