Kokoszka, Jan
| Nazwisko rodowe | Kokoszka, Jan |
| Płeć | mężczyzna |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1858-04-15 | Łomna 29, Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 6 | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Kokoszka, Józef | 1818-02-04 | 1900-07-22 | |
| Matka | Rudek, Franciszka | 1833-02-17 | 1897-03-02 | |
| Kokoszka, Jan | 1858-04-15 | |||
| Brat (rodzony) | Kokoszka, Andrzej | 1862-11-21 | ||
| Brat (rodzony) | Kokoszka, Piotr | 1863-04-11 | ||
| Brat (rodzony) | Kokoszka, Wojciech | 1864-12-25 | ||
| Brat (rodzony) | Kokoszka, Piotr | 1867-06-04 | ||
| Brat (rodzony) | Kokoszka, Michał | 1869-08-07 | ||
| Brat (rodzony) | Kokoszka, Józef | 1872-02-27 | ||
| Brat (rodzony) | Kokoszka, Marcin | 1874-10-24 | ||
| Brat (rodzony) | Kokoszka, Jakub | 1878-03-25 | 1955-02-14 |
Rodziny
Rodzina: Kokoszka, Jan i Kokoszka, Anna |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Kokoszka, Anna ( * 1866-11-14 + 1953-06-07 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Kokoszka, Franciszek | 1885-04-22 | 1909-05-23 |
| Kokoszka, Jan | 1887-06-10 | 1887-11-10 |
| Kokoszka, Agata | 1888-12-06 | |
| Kokoszka, Marianna | 1891-03-03 | |
| Kokoszka, Katarzyna | 1893-09-06 | |
| Kokoszka, Antoni | 1896-01-08 | 1916-09-18 |
| Kokoszka, Anna | 1898-05-01 | |
| Kokoszka, Jan | 1901-05-23 | |
| Kokoszka, Karol | 1904-04-24 | |
| Kokoszka, Józef | 1906-07-03 | 1909-07-10 |
| Kokoszka, Balbina | 1910-03-26 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I2951 |