Duda, Marianna
Nazwisko rodowe | Duda, Marianna |
Płeć | kobieta |
Śmierć w wieku | około 44 lata, 8 miesięcy, 7 dni |
Wydarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Śmierć | 1870-09-08 | Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 11 | |
|
||||
Narodziny | ok. 1826 | |||
|
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Duda, Antoni | |||
Matka | Mikulska, Katarzyna | |||
Brat (rodzony) | Duda, Józef | |||
Brat (rodzony) | Duda, Jan | ok. 1815 | ||
Siostra (rodzona) | Duda, Anna | ok. 1824 | 1874-01-08 | |
Duda, Marianna | ok. 1826 | 1870-09-08 | ||
Siostra (rodzona) | Duda, Katarzyna | ok. 1834 | 1904-04-30 |
Rodziny
Rodzina: Daniec, Michał i Duda, Marianna |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Związek małżeński | Mąż | Daniec, Michał ( * 1815-08-05 + 1870-12-18 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Daniec, Michał | ok. 1839 | 1895-10-04 |
Daniec, Marianna Katarzyna | 1842-06-12 | 1843-05-11 |
Daniec, Katarzyna | 1844-04-12 | |
Daniec, Anna | 1846-07-15 | 1849-10-22 |
Daniec, Zofia | 1848-06-06 | 1848-12-27 |
Daniec, Józefa | 1850-03-31 | |
Daniec, Józef | 1852-01-08 | |
Daniec, Franciszek | 1854-04-01 | |
Daniec, Marianna | 1854-04-01 | |
Daniec, Józef | 1857-05-24 | |
Daniec, Jakub | 1863-07-23 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
Połączone identyfikatory Gramps ID | I3960 |