Daniec, Katarzyna
Nazwisko rodowe | Daniec, Katarzyna |
Płeć | kobieta |
Wydarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Narodziny | 1844-04-12 | Łomna 14, Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 6 / nr domu 14 | |
|
||||
Narodziny | 1844-04-12 | Łomna 14, Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 6 / nr domu 14 | |
|
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Daniec, Michał | 1815-08-05 | 1870-12-18 | |
Matka | Duda, Marianna | ok. 1826 | 1870-09-08 | |
Brat (rodzony) | Daniec, Michał | ok. 1839 | 1895-10-04 | |
Siostra (rodzona) | Daniec, Marianna Katarzyna | 1842-06-12 | 1843-05-11 | |
Daniec, Katarzyna | 1844-04-12 | |||
Siostra (rodzona) | Daniec, Anna | 1846-07-15 | 1849-10-22 | |
Siostra (rodzona) | Daniec, Zofia | 1848-06-06 | 1848-12-27 | |
Siostra (rodzona) | Daniec, Józefa | 1850-03-31 | ||
Brat (rodzony) | Daniec, Józef | 1852-01-08 | ||
Brat (rodzony) | Daniec, Franciszek | 1854-04-01 | ||
Siostra (rodzona) | Daniec, Marianna | 1854-04-01 | ||
Brat (rodzony) | Daniec, Józef | 1857-05-24 | ||
Brat (rodzony) | Daniec, Jakub | 1863-07-23 | ||
Ojciec | Daniec, Michał | 1815-08-05 | 1870-12-18 | |
Macocha | Nowak, Józefa |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
Połączone identyfikatory Gramps ID | I4133 |