Daniec, Zofia
| Nazwisko rodowe | Daniec, Zofia |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 6 miesięcy, 21 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1848-06-06 | Łomna 14, Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 2 / nr domu 14 | |
|
|
||||
| Śmierć | 1848-12-27 | Łomna 14, Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 18 / nr domu 14 | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Daniec, Michał | 1815-08-05 | 1870-12-18 | |
| Matka | Duda, Marianna | 1821-03-15 | 1870-09-08 | |
| Brat (rodzony) | Daniec, Michał | ok. 1839 | 1895-10-04 | |
| Siostra (rodzona) | Daniec, Marianna Katarzyna | 1842-06-12 | 1843-05-11 | |
| Siostra (rodzona) | Daniec, Katarzyna | 1844-04-12 | ||
| Siostra (rodzona) | Daniec, Anna | 1846-07-15 | 1849-10-22 | |
| Daniec, Zofia | 1848-06-06 | 1848-12-27 | ||
| Siostra (rodzona) | Daniec, Józefa | 1850-03-31 | ||
| Brat (rodzony) | Daniec, Józef | 1852-01-08 | ||
| Brat (rodzony) | Daniec, Franciszek | 1854-04-01 | ||
| Siostra (rodzona) | Daniec, Marianna | 1854-04-01 | ||
| Brat (rodzony) | Daniec, Józef | 1857-05-24 | ||
| Brat (rodzony) | Daniec, Jakub | 1863-07-23 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I4140 |