Duda, Anna
Nazwisko rodowe | Duda, Anna |
Płeć | kobieta |
Śmierć w wieku | około 50 lat, 7 dni |
Wydarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Śmierć | 1874-01-08 | Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 3 | |
|
||||
Narodziny | ok. 1824 | |||
|
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Duda, Antoni | |||
Matka | Mikulska, Katarzyna | |||
Brat (rodzony) | Duda, Józef | |||
Brat (rodzony) | Duda, Jan | ok. 1815 | ||
Duda, Anna | ok. 1824 | 1874-01-08 | ||
Siostra (rodzona) | Duda, Marianna | ok. 1826 | 1870-09-08 | |
Siostra (rodzona) | Duda, Katarzyna | ok. 1834 | 1904-04-30 |
Rodziny
Rodzina: Świątek, Jan i Duda, Anna |
||||||||||||||||||||
Związek małżeński | Mąż | Świątek, Jan ( * 1816-05-15 + ... ) | ||||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Świątek, Marianna | 1844-08-22 |
Rodzina: Goc, Marcin i Duda, Anna
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Goc, Jan | 1850-05-25 | 1921-05-03 |
Goc, Franciszka | 1853-02-22 | 1946-11-09 |
Goc, Andrzej | 1856-11-29 | |
Goc, Marianna | 1864-08-03 | 1864-12-19 |
Goc, Piotr | 1867-04-28 | 1873-03-09 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
Połączone identyfikatory Gramps ID | I3016 |