Duda, Anna
| Nazwisko rodowe | Duda, Anna |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 50 lat, 7 miesięcy |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1823-06-08 | Leksandrowa 10, Leksandrowa, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 10 | |
|
|
||||
| Śmierć | 1874-01-08 | Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 3 | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Duda, Antoni | ok. 1777 | ||
| Matka | Mikulska, Katarzyna | ok. 1793 | 1850-11-11 | |
| Siostra (rodzona) | Duda, Katarzyna | 1812-10-27 | 1812-10-28 | |
| Brat (rodzony) | Duda, Wawrzyniec | 1813-07-30 | ||
| Brat (rodzony) | Duda, Jan | 1815-06-15 | ||
| Brat (rodzony) | Duda, Józef | 1817-03-29 | ||
| Brat (rodzony) | Duda, Piotr Jakub | 1819-06-10 | ||
| Siostra (rodzona) | Duda, Marianna | 1821-03-15 | 1870-09-08 | |
| Duda, Anna | 1823-06-08 | 1874-01-08 | ||
| Siostra (rodzona) | Duda, Jadwiga Teresa | 1825-10-06 | ||
| Siostra (rodzona) | Duda, Katarzyna | ok. 1834 | 1904-04-30 |
Rodziny
Rodzina: Świątek, Jan i Duda, Anna |
||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Świątek, Jan ( * 1816-05-15 + ... ) | ||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Świątek, Marianna | 1844-08-22 |
Rodzina: Goc, Marcin i Duda, Anna
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Małżeństwo | 1846-10-05 | Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 2 | |
|
|
||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Goc, Jan | 1850-05-25 | 1921-05-03 |
| Goc, Franciszka | 1853-02-22 | 1946-11-09 |
| Goc, Andrzej | 1856-11-29 | |
| Goc, Marianna | 1864-08-03 | 1864-12-19 |
| Goc, Piotr | 1867-04-28 | 1873-03-09 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I3016 |