Mikulska, Katarzyna
| Nazwisko rodowe | Mikulska, Katarzyna |
| Płeć | kobieta |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1864-10-27 | Kopaliny, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 7 / nr domu 16 | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Mikulski, Piotr | 1825-05-08 | ||
| Matka | Tobiasz, Marianna | ok. 1839 | 1916-11-27 | |
| Siostra (rodzona) | Mikulska, Teresa | 1862-08-09 | ||
| Mikulska, Katarzyna | 1864-10-27 | |||
| Brat (rodzony) | Mikulski, Franciszek | 1868-03-05 | ||
| Siostra (rodzona) | Mikulska, Rozalia | 1872-07-01 | ||
| Siostra (rodzona) | Mikulska, Anna | 1881-10-25 |
Rodziny
Rodzina: Panna, Michał i Mikulska, Katarzyna |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Panna, Michał ( * 1852-09-15 + 1920-10-01 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Panna, Józef | 1882-10-13 | |
| Panna, Teresa | 1885-01-18 | 1945-12-22 |
| Panna, Franciszek | 1886-12-22 | |
| Panna, Antonina | 1889-09-22 | |
| Panna, Agata | 1892-04-29 | 1895-12-28 |
| Panna, Stanisław | 1894-04-03 | 1895-12-30 |
| Panna, Stefan | 1898-12-20 | |
| Panna, Julia | 1902-03-16 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I07438 |