Nakielny, Małgorzata Anna
| Nazwisko rodowe | Nakielny, Małgorzata Anna |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 83 lata, 7 miesięcy, 27 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1813-06-18 | Kopaliny, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | nr domu 18 | |
|
|
||||
| Śmierć | 1897-02-15 | Kopaliny 18, Kopaliny, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 2 | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Nakielny, Antoni | 1775-06-01 | 1847-10-21 | |
| Matka | Stokłosa vel Stec, Katarzyna | 1773-11-13 | 1840-04-13 | |
| Siostra (rodzona) | Nakielny, Marianna | 1798-10-22 | ||
| Brat (rodzony) | Nakielny, Marcin Józef | 1800-11-08 | 1868-02-13 | |
| Brat (rodzony) | Nakielny, Michał Franciszek | 1802-09-03 | ||
| Brat (rodzony) | Nakielny, Karol | 1804-10-14 | 1804-10-21 | |
| Siostra (rodzona) | Nakielny, Magdalena | 1806-06-02 | 1852-06-24 | |
| Siostra (rodzona) | Nakielny vel Cierzniak, Helena | 1809-05-25 | 1847-04-02 | |
| Brat (rodzony) | Nakielny, Jan Piotr | 1811-06-18 | ||
| Nakielny, Małgorzata Anna | 1813-06-18 | 1897-02-15 | ||
| Brat (rodzony) | Nakielny, Antoni Tadeusz | 1815-12-30 | 1855-12-05 | |
| Siostra (rodzona) | Nakielny, Dorota | 1820-02-04 |
Rodziny
Rodzina: Tobiasz, Mikołaj i Nakielny, Małgorzata Anna |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Tobiasz, Mikołaj ( * 1810-11-02 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Tobiasz, Paweł | 1834-12-31 | |
| Tobiasz, Józef | 1837-01-06 | 1837-03-18 |
| Tobiasz, Józef | 1838-01-27 | |
| Tobiasz, Marianna | ok. 1839 | 1916-11-27 |
| Tobiasz, Zofia | 1843-04-04 | |
| Tobiasz, Michał | 1845-07-19 | 1847-02-16 |
| Tobiasz, Antoni | 1849-03-15 | 1851-05-21 |
| Tobiasz, Teresa | 1851-06-28 | |
| Tobiasz, Katarzyna | 1854-03-24 | |
| Tobiasz, Anna | 1856-12-25 | 1863-10-14 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I3500 |