Nakielny, Marcin Józef
| Nazwisko rodowe | Nakielny, Marcin Józef |
| Nazwisko rodowe | Nakielny, Józef |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 67 lat, 3 miesiące, 5 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1800-11-08 | Kopaliny, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | nr domu 18 | |
|
|
||||
| Śmierć | 1868-02-13 | Kopaliny, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 1 / nr domu 18 | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Nakielny, Antoni | 1775-06-01 | 1847-10-21 | |
| Matka | Stokłosa vel Stec, Katarzyna | 1773-11-13 | 1840-04-13 | |
| Siostra (rodzona) | Nakielny, Marianna | 1798-10-22 | ||
| Nakielny, Marcin Józef | 1800-11-08 | 1868-02-13 | ||
| Brat (rodzony) | Nakielny, Michał Franciszek | 1802-09-03 | ||
| Brat (rodzony) | Nakielny, Karol | 1804-10-14 | 1804-10-21 | |
| Siostra (rodzona) | Nakielny, Magdalena | 1806-06-02 | 1852-06-24 | |
| Siostra (rodzona) | Nakielny vel Cierzniak, Helena | 1809-05-25 | 1847-04-02 | |
| Brat (rodzony) | Nakielny, Jan Piotr | 1811-06-18 | ||
| Siostra (rodzona) | Nakielny, Małgorzata Anna | 1813-06-18 | 1897-02-15 | |
| Brat (rodzony) | Nakielny, Antoni Tadeusz | 1815-12-30 | 1855-12-05 | |
| Siostra (rodzona) | Nakielny, Dorota | 1820-02-04 |
Rodziny
Rodzina: Nakielny, Marcin Józef i Mikulska, Małgorzata |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Mikulska, Małgorzata ( * ok. 1804 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Nakielny, Agnieszka | 1826-01-14 | |
| Nakielny, Józef | 1827-02-25 | |
| Nakielny, Jan | 1829-03-05 | 1847-10-10 |
| Nakielny, Józefa | ok. 1831 | 1832-04-20 |
| Nakielny, Franciszek | 1831-03-12 | 1831-03-25 |
| Nakielny, Marianna | 1832-02-19 | 1833-06-13 |
| Nakielny, Franciszka | 1834-02-10 | |
| Nakielny, Wiktoria | 1835-12-12 | |
| Nakielny, Jakub | 1837-07-06 | 1841-12-12 |
| Nakielny, Anna | 1839-06-22 | 1840-06-27 |
| Nakielny, Józefa | 1841-02-18 | 1844-07-21 |
| Nakielny, Magdalena | 1842-06-24 | |
| Nakielny, Małgorzata | 1844-05-18 | 1845-04-29 |
| Nakielny, Marianna | 1847-01-26 | 1847-06-08 |
Rodzina: Nakielny, Marcin Józef i Krzywda, Katarzyna
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Małżeństwo | 1848-06-12 | Kopaliny, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 5 | |
|
|
||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Nakielny, Anna | 1849-06-14 | 1850-02-21 |
| Nakielny, Marianna | 1850-07-11 | |
| Nakielny, Marcin | 1852-09-01 | 1853-04-01 |
| Nakielny, Katarzyna | 1854-04-01 | |
| Nakielny, Anna | 1856-04-22 | 1862-12-06 |
| Nakielny, Jan | 1857-11-26 | |
| Nakielny, Wojciech | 1860-03-22 | 1862-03-16 |
| Nakielny, Józef | 1864-02-08 | |
| Nakielny, Franciszek | 1866-08-31 | 1874-10-01 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I7472 | ||
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I09334 |
Rodowód
- Nakielny, Antoni