Nakielny, Antoni
| Nazwisko rodowe | Nakielny, Antoni |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 72 lata, 4 miesiące, 20 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1775-06-01 | Wiśnicz Mały, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | ||
|
|
||||
| Śmierć | 1847-10-21 | Kopaliny 18, Kopaliny, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 49 | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Nakielny, Tomasz | ok. 1744 | 1801-02-18 | |
| Matka | Goc, Agnieszka | ok. 1740 | 1811-08-26 | |
| Siostra (rodzona) | Nakielny, Anna | ok. 1775 | 1819-06-21 | |
| Nakielny, Antoni | 1775-06-01 | 1847-10-21 | ||
| Siostra (rodzona) | Nakielny, Agnieszka | ok. 1785 | 1787-12-10 | |
| Siostra (rodzona) | Nakielny, Helena | 1787-02-27 |
Rodziny
Rodzina: Nakielny, Antoni i Stokłosa vel Stec, Katarzyna |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Stokłosa vel Stec, Katarzyna ( * 1773-11-13 + 1840-04-13 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Nakielny, Marianna | 1798-10-22 | |
| Nakielny, Marcin Józef | 1800-11-08 | 1868-02-13 |
| Nakielny, Michał Franciszek | 1802-09-03 | |
| Nakielny, Karol | 1804-10-14 | 1804-10-21 |
| Nakielny, Magdalena | 1806-06-02 | 1852-06-24 |
| Nakielny vel Cierzniak, Helena | 1809-05-25 | 1847-04-02 |
| Nakielny, Jan Piotr | 1811-06-18 | |
| Nakielny, Małgorzata Anna | 1813-06-18 | 1897-02-15 |
| Nakielny, Antoni Tadeusz | 1815-12-30 | 1855-12-05 |
| Nakielny, Dorota | 1820-02-04 |
Rodzina: Nakielny, Antoni i Nalepka, Teresa
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Małżeństwo | 1840-06-30 | Kopaliny, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | ||
|
|
||||
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I8668 | ||
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I15058 |
Rodowód
-
Nakielny, Tomasz
-
Goc, Agnieszka
- Nakielny, Anna
- Nakielny, Antoni
- Nakielny, Agnieszka
- Nakielny, Helena
-
Goc, Agnieszka