Tobiasz, Mikołaj
| Nazwisko rodowe | Tobiasz, Mikołaj |
| Płeć | mężczyzna |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1810-11-02 | Kopaliny, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | nr domu 17 | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Tobiasz, Wojciech | ok. 1781 | 1829-05-11 | |
| Matka | Kolarz, Łucja | 1785-12-08 | 1842-04-08 | |
| Siostra (rodzona) | Tobiasz, Katarzyna Franciszka | 1807-11-01 | ||
| Siostra (rodzona) | Tobiasz, Katarzyna | 1808-10-27 | 1808-11-07 | |
| Siostra (rodzona) | Tobiasz, Katarzyna | 1809-10-07 | ||
| Tobiasz, Mikołaj | 1810-11-02 | |||
| Brat (rodzony) | Tobiasz, Tomasz | 1815-12-09 | 1823-11-12 |
Rodziny
Rodzina: Tobiasz, Mikołaj i Nakielny, Małgorzata Anna |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Nakielny, Małgorzata Anna ( * 1813-06-18 + 1897-02-15 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Tobiasz, Paweł | 1834-12-31 | |
| Tobiasz, Józef | 1837-01-06 | 1837-03-18 |
| Tobiasz, Józef | 1838-01-27 | |
| Tobiasz, Marianna | ok. 1839 | 1916-11-27 |
| Tobiasz, Zofia | 1843-04-04 | |
| Tobiasz, Michał | 1845-07-19 | 1847-02-16 |
| Tobiasz, Antoni | 1849-03-15 | 1851-05-21 |
| Tobiasz, Teresa | 1851-06-28 | |
| Tobiasz, Katarzyna | 1854-03-24 | |
| Tobiasz, Anna | 1856-12-25 | 1863-10-14 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I3499 |