Świtała, Jan
| Nazwisko rodowe | Świtała, Jan |
| Płeć | mężczyzna |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1817 | Chruszczobród, gm. Łazy, pow. zawierciański, śląskie, Polska | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Świtała, Józef | 1825 | ||
| Matka | Prędka, Kunegunda | 1782 | 1847 | |
| Brat (rodzony) | Świtała, Tomasz | 1806 | 1848 | |
| Brat (rodzony) | Świtała vel Toborek, Mateusz | 1809 | 1871 | |
| Brat (rodzony) | Świtała, Wawrzyniec | 1812 | ||
| Świtała, Jan | 1817 | |||
| Brat (rodzony) | Świtała, Stanisław | 1822 |
Rodziny
Rodzina: Świtała, Jan i Olawa, Marcjanna |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Olawa, Marcjanna ( * 1819 + 1862 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Świtała, Anastazja | 1837 | |
| Świtała, Franciszek | 1840 | |
| Świtała, Julianna | 1842 | |
| Świtała, Jan | 1844 | 1844 |
| Świtała, Michał | 1845 | 1847 |
| Świtała, Michał | 1847 | |
| Świtała, Jan | 1849 | 1849 |
| Świtała, Stanisław | 1851 | |
| Świtała, Antoni | 1854 | |
| Świtała, Anna | 1857 | |
| Świtała, Tomasz | 1859 | |
| Świtała, Magdalena | 1862 | 1862 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I5980 |