Świtała vel Toborek, Mateusz
| Nazwisko rodowe | Świtała vel Toborek, Mateusz |
| Nazwisko rodowe | Świtała, Maciej |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 62 lata |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1809 | Chruszczobród, gm. Łazy, pow. zawierciański, śląskie, Polska | ||
|
|
||||
| Śmierć | 1871 | Chruszczobród, gm. Łazy, pow. zawierciański, śląskie, Polska | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Świtała, Józef | 1825 | ||
| Matka | Prędka, Kunegunda | 1782 | 1847 | |
| Brat (rodzony) | Świtała, Tomasz | 1806 | 1848 | |
| Świtała vel Toborek, Mateusz | 1809 | 1871 | ||
| Brat (rodzony) | Świtała, Wawrzyniec | 1812 | ||
| Brat (rodzony) | Świtała, Jan | 1817 | ||
| Brat (rodzony) | Świtała, Stanisław | 1822 |
Rodziny
Rodzina: Świtała vel Toborek, Mateusz i Pluta, Agnieszka |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Pluta, Agnieszka ( * 1806 + 1882 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Świtała, Józef | 1833 | |
| Świtała, Jacenty | 1835 | |
| Świtała, Jan | 1837 | 1840 |
| Świtała, Jan | 1840 | 1840 |
| Świtała, Franciszek Ksawery | 1841 | |
| Świtała, Józef | 1844 | |
| Świtała, Katarzyna | 1847 | |
| Świtała, Jan | 1850 | |
| Świtała, Józefa | 1857 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I6228 | ||
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I6020 |