Olawa, Marcjanna
| Nazwisko rodowe | Olawa, Marcjanna |
| Nazwisko rodowe | Olawa, Marianna |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 43 lata |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1819 | Chruszczobród, gm. Łazy, pow. zawierciański, śląskie, Polska | ||
|
|
||||
| Śmierć | 1862 | Chruszczobród, gm. Łazy, pow. zawierciański, śląskie, Polska | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Olawa, Piotr | 1847 | ||
| Matka | Wieczorek, Zofia | 1855 | ||
| Siostra (rodzona) | Olawa, Agata | 1848 | ||
| Brat (rodzony) | Olawa, Mateusz | 1875 | ||
| Brat (rodzony) | Olawa, Wincenty | 1817 | ||
| Olawa, Marcjanna | 1819 | 1862 | ||
| Siostra (rodzona) | Olawa, Marianna | 1821 | 1822 | |
| Siostra (rodzona) | Olawa, Maria | 1823 | 1824 | |
| Brat (rodzony) | Olawa, Franciszek | 1825 | ||
| Siostra (rodzona) | Olawa, Marianna | 1829 | 1851 | |
| Siostra (rodzona) | Olawa, Agnieszka | 1832 | 1832 | |
| Brat (rodzony) | Olawa, Antoni | 1835 | 1835 | |
| Brat (rodzony) | Olawa, Stanisław | 1837 | 1840 |
Rodziny
Rodzina: Świtała, Jan i Olawa, Marcjanna |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Świtała, Jan ( * 1817 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Świtała, Anastazja | 1837 | |
| Świtała, Franciszek | 1840 | |
| Świtała, Julianna | 1842 | |
| Świtała, Jan | 1844 | 1844 |
| Świtała, Michał | 1845 | 1847 |
| Świtała, Michał | 1847 | |
| Świtała, Jan | 1849 | 1849 |
| Świtała, Stanisław | 1851 | |
| Świtała, Antoni | 1854 | |
| Świtała, Anna | 1857 | |
| Świtała, Tomasz | 1859 | |
| Świtała, Magdalena | 1862 | 1862 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I5981 |