Olawa, Piotr
| Nazwisko rodowe | Olawa, Piotr |
| Płeć | mężczyzna |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Śmierć | 1847 | Chruszczobród, gm. Łazy, pow. zawierciański, śląskie, Polska | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Olawa, Piotr | |||
| Matka | , Teresa | |||
| Olawa, Piotr | 1847 |
Rodziny
Rodzina: Olawa, Piotr i Wieczorek, Zofia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Wieczorek, Zofia ( * + 1855 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Olawa, Agata | 1848 | |
| Olawa, Mateusz | 1875 | |
| Olawa, Wincenty | 1817 | |
| Olawa, Marcjanna | 1819 | 1862 |
| Olawa, Marianna | 1821 | 1822 |
| Olawa, Maria | 1823 | 1824 |
| Olawa, Franciszek | 1825 | |
| Olawa, Marianna | 1829 | 1851 |
| Olawa, Agnieszka | 1832 | 1832 |
| Olawa, Antoni | 1835 | 1835 |
| Olawa, Stanisław | 1837 | 1840 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I5340 |