Traczyk z d. Cieślak, Jadwiga
| Nazwisko po małżeństwie | Traczyk z d. Cieślak, Jadwiga |
| Nazwisko rodowe | Cieślak, Jadwiga |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 64 lata, 4 miesiące, 26 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1777-10-01 | Joniec, gm. Joniec, pow. płoński, mazowieckie, Polska | 1a | |
|
|
||||
| Śmierć | 1842-02-27 | Joniec, gm. Joniec, pow. płoński, mazowieckie, Polska | 2a | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Cieślak, Augustyn | ok. 1732 | 1822-11-10 | |
| Matka | , Franciszka | 1793-08-11 | ||
| Traczyk z d. Cieślak, Jadwiga | 1777-10-01 | 1842-02-27 | ||
| Brat (rodzony) | Cieślak, Jakub | 1780-07-22 | ||
| Siostra (rodzona) | Cieślak, Ludwika | 1783-10-08 | 1785-07-17 | |
| Brat (rodzony) | Cieślak, Jan | 1786-07-15 | 1787-05-10 | |
| Brat (rodzony) | Cieślak, Michał | 1788-10-01 | 1803-07-24 |
Rodziny
Rodzina: Antosik, Paweł i Traczyk z d. Cieślak, Jadwiga |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Antosik, Paweł ( * + 1807-06-29 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Antosik, Cyprian | 1796-02-24 | |
| Antosik, Wawrzyniec | 1803-08-10 | |
| Antosik, Szczepan | ok. 1794 | 1874-11-28 |
| Antosik, Antonina | 1794-06-12 | 1794-07-21 |
| Antosik, Grzegorz | 1795-09-15 | |
| Antosik, Małgorzata | 1797-06-11 | |
| Antosik, Marianna | ok. 1802 | 1858-03-13 |
| Antosik, Roch | 1802-08-14 | |
| Antosik, Wojciech | 1807-04-21 | 1816-01-14 |
Rodzina: Traczyk, Paweł i Traczyk z d. Cieślak, Jadwiga
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Kocimska z d. Traczyk, Tekla | 1809-09-21 | 1849-06-21 |
| Traczyk, Małgorzata | ok. 1813 | 1877-12-29 |
| Czerniakowska z d. Traczyk, Helena Józefa | 1817-03-01 | |
| Traczyk, Teofila Katarzyna | ||
| Traczyk, Ignacy Piotr | 1823-01-31 | |
| Traczyk, Jadwiga | 1825-09-11 |
Rodowód
-
Cieślak, Augustyn
-
, Franciszka
- Traczyk z d. Cieślak, Jadwiga
- Cieślak, Jakub
- Cieślak, Ludwika
- Cieślak, Jan
- Cieślak, Michał
-
, Franciszka
Przodkowie
Odwołania do źródeł
-
Metryka Chrztu - Jadwiga Cieślak - 01.10.1777
-
- Data, 1777-10-01
-
-
Metryka Zgonu - Jadwiga Cieślak - 27.02.1842
-
- Data, 1842-02-28
-