Antosik, Marianna
Nazwisko rodowe | Antosik, Marianna |
Płeć | kobieta |
Śmierć w wieku | około 56 lat, 2 miesiące, 12 dni |
Wydarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Narodziny | ok. 1802 | |||
|
||||
Śmierć | 1858-03-13 | Joniec, gm. Joniec, pow. płoński, mazowieckie, Polska | akt 14 | |
|
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Antosik, Paweł | 1807-06-29 | ||
Matka | Traczyk z d. Cieślak, Jadwiga | 1777-10-01 | 1842-02-27 | |
Brat (rodzony) | Antosik, Cyprian | 1796-02-24 | ||
Brat (rodzony) | Antosik, Wawrzyniec | 1803-08-10 | ||
Brat (rodzony) | Antosik, Szczepan | ok. 1794 | 1874-11-28 | |
Siostra (rodzona) | Antosik, Antonina | 1794-06-12 | 1794-07-21 | |
Brat (rodzony) | Antosik, Grzegorz | 1795-09-15 | ||
Siostra (rodzona) | Antosik, Małgorzata | 1797-06-11 | ||
Antosik, Marianna | ok. 1802 | 1858-03-13 | ||
Brat (rodzony) | Antosik, Roch | 1802-08-14 | ||
Brat (rodzony) | Antosik, Wojciech | 1807-04-21 | 1816-01-14 | |
Traczyk, Paweł | 1775-01-26 | 1844-12-08 | ||
Matka | Traczyk z d. Cieślak, Jadwiga | 1777-10-01 | 1842-02-27 | |
Siostra przyrodnia | Kocimska z d. Traczyk, Tekla | 1809-09-21 | 1849-06-21 | |
Siostra przyrodnia | Traczyk, Małgorzata | ok. 1813 | 1877-12-29 | |
Siostra przyrodnia | Czerniakowska z d. Traczyk, Helena Józefa | 1817-03-01 | ||
Siostra przyrodnia | Traczyk, Teofila Katarzyna | |||
Brat przyrodni | Traczyk, Ignacy Piotr | 1823-01-31 | ||
Siostra przyrodnia | Traczyk, Jadwiga | 1825-09-11 |
Rodziny
Rodzina: Czerniakowski, Józef i Antosik, Marianna |
||||||||||||||||||||
Związek małżeński | Mąż | Czerniakowski, Józef ( * 1805-03-22 + 1839-03-28 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Czerniakowska, Agnieszka Wiktoria | 1824-12-17 | |
Czerniakowska, Marianna | 1829-11-05 | 1830-11-28 |
Czerniakowska, Katarzyna | 1831-10-19 | |
Czerniakowska, Julianna | 1834-06-24 | 1886-11-04 |
Czerniakowska, Franciszka | 1837-04-01 |
Rodzina: Zajączkowski, Wojciech i Antosik, Marianna
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Małżeństwo | 1840-02-02 | Joniec, gm. Joniec, pow. płoński, mazowieckie, Polska | akt 2 | |
|
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Zajączkowska, Elżbieta | 1840-11-18 | 1869-05-06 |
Zajączkowska, Józefa | 1844-07-27 | 1847-01-29 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
Połączone identyfikatory Gramps ID | I2200 |