Dupont, Marguerite
| Nazwisko rodowe | Dupont, Marguerite |
| Płeć | kobieta |
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Dupont, Pierre | |||
| Matka | Amiot, Vincente | 1648-09-02 | ||
| Dupont, Marguerite | ||||
| Brat (rodzony) | Dupont, Gilles | 1685-08-02 |
Rodziny
Rodzina: Menon, Jean i Dupont, Marguerite |
|||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Menon, Jean ( * 1686-09-22 + przed 1743 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Menon, Jean | 1718-12-18 | |
| Menon, Jean Nicolas | 1721-04-29 | |
| Menon, Olivier | 1723-08-12 | |
| Menon, Nicolas |