Amiot, Antoine
| Nazwisko rodowe | Amiot, Antoine |
| Płeć | mężczyzna |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | ok. 1592 | |||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Amiot, Gervais | 1576-01-20 (Juliański) | ||
| Matka | Luissette, Claude | |||
| Amiot, Antoine | ok. 1592 |
Rodziny
Rodzina: Amiot, Antoine i Poteau, Jeanne |
|||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Poteau, Jeanne ( * 1587-09-05 + 1652-08-10 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Amiot, Jacques | 1608-08-19 | |
| Amiot, Claude | 1610-12-25 | |
| Amiot, Vincent | 1612-02-22 | |
| Amiot, Jean | 1614-07-28 | |
| Amiot, Antoine | 1620-02-01 | 1679-12-28 |
| Amiot, Marguerite | 1624-08-18 | 1690-05-14 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I13104 |