Adamczyk, Jakub
| Nazwisko rodowe | Adamczyk, Jakub |
| Płeć | mężczyzna |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1798-04-21 | Kobyle, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Adamczyk, Jan | ok. 1761 | ||
| Matka | Cabała, Katarzyna | ok. 1765 | ||
| Brat (rodzony) | Adamczyk, Józef | 1792-12-24 | 1803-12-24 | |
| Siostra (rodzona) | Adamczyk, Anna | 1795-07-22 | ||
| Siostra (rodzona) | Adamczyk, Magdalena | 1795-07-22 | ||
| Adamczyk, Jakub | 1798-04-21 | |||
| Siostra (rodzona) | Adamczyk, Agata | 1799-12-10 | 1800-05-09 | |
| Brat (rodzony) | Adamczyk, Piotr | 1801-06-17 | 1803-12-14 | |
| Brat (rodzony) | Adamczyk, Paweł | 1801-06-17 | ||
| Brat (rodzony) | Adamczyk, Andrzej | 1804-11-04 | 1807-01-02 | |
| Brat (rodzony) | Adamczyk, Antoni | 1807-05-12 | ||
| Siostra (rodzona) | Adamczyk, Zofia | 1807-05-12 |
Rodziny
Rodzina: Adamczyk, Jakub i Brzyska, Franciszka |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Brzyska, Franciszka ( * ok. 1804 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Adamczyk, Agnieszka | 1822-01-04 | |
| Adamczyk, Małgorzata | 1824-06-15 | |
| Adamczyk, Katarzyna | 1826-11-01 | |
| Adamczyk, Marianna | 1830-03-21 | 1842-04-17 |
| Adamczyk, Franciszek | 1832-10-07 | |
| Adamczyk, Marcin | 1834-10-12 | 1881-12-05 |
| Adamczyk, Mateusz | 1837-01-08 | |
| Adamczyk, Wojciech | 1839-04-19 | 1858-09-28 |
| Adamczyk, Andrzej | 1843-10-18 | |
| Adamczyk, Marianna | 1846-08-26 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I14380 | ||
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I15517 |