Adamczyk, Marcin
| Nazwisko rodowe | Adamczyk, Marcin |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 47 lat, 1 miesiąc, 24 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1834-10-12 | Kobyle, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | ||
|
|
||||
| Śmierć | 1881-12-05 | Kobyle 70, Kobyle, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 15 | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Adamczyk, Jakub | 1798-04-21 | ||
| Matka | Brzyska, Franciszka | ok. 1804 | ||
| Siostra (rodzona) | Adamczyk, Agnieszka | 1822-01-04 | ||
| Siostra (rodzona) | Adamczyk, Małgorzata | 1824-06-15 | ||
| Siostra (rodzona) | Adamczyk, Katarzyna | 1826-11-01 | ||
| Siostra (rodzona) | Adamczyk, Marianna | 1830-03-21 | 1842-04-17 | |
| Brat (rodzony) | Adamczyk, Franciszek | 1832-10-07 | ||
| Adamczyk, Marcin | 1834-10-12 | 1881-12-05 | ||
| Brat (rodzony) | Adamczyk, Mateusz | 1837-01-08 | ||
| Brat (rodzony) | Adamczyk, Wojciech | 1839-04-19 | 1858-09-28 | |
| Brat (rodzony) | Adamczyk, Andrzej | 1843-10-18 | ||
| Siostra (rodzona) | Adamczyk, Marianna | 1846-08-26 |
Rodziny
Rodzina: Adamczyk, Marcin i Możdżeń, Wiktoria |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Możdżeń, Wiktoria ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Adamczyk, Katarzyna | 1857-11-06 | 1907-11-13 |
| Adamczyk, Jan | 1859-09-24 | 1859-10-06 |
| Adamczyk, Marianna | 1860-10-04 | |
| Adamczyk, Józef | 1863-02-12 | 1863-03-08 |
| Adamczyk, Józef | 1864-02-05 | 1922-07-18 |
| Adamczyk, Jan | 1866-05-27 | |
| Adamczyk, Magdalena | 1869-01-31 | |
| Adamczyk, Marcin | 1871-06-18 | 1878-06-14 |
| Adamczyk, Rozalia | 1874-05-31 | |
| Adamczyk, Julianna | ok. 1876 | 1881-04-30 |
| Adamczyk, Antonina | 1877-03-13 | |
| Adamczyk, Katarzyna | 1880-06-15 | 1882-01-18 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I15537 |