Oporska, Marianna
| Nazwisko rodowe | Oporska, Marianna |
| Płeć | kobieta |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1796-08-06 | Królewo, gm. Joniec, pow. płoński, mazowieckie, Polska | dane z sumariusza | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Oporski, Tyburcy | 1806-12-27 | ||
| Matka | Grabowska, Teresa | 1807-05-29 | ||
| Siostra (rodzona) | Oporska, Katarzyna | 1807-11-28 | ||
| Oporska, Marianna | 1796-08-06 | |||
| Brat (rodzony) | Oporski, Mikołaj | 1799-12-09 | 1800-01-02 | |
| Brat (rodzony) | Oporski, Tomasz | 1799-12-09 | 1799-12-22 | |
| Siostra (rodzona) | Oporska, Antonina | ok. 1800 | 1845 | |
| Siostra (rodzona) | Oporska, Barbara | 1800-12-21 | 1813-03-08 | |
| Brat (rodzony) | Oporski, Antoni | 1803-06-09 | ||
| Siostra (rodzona) | Oporska, Anna | 1806-05-21 | 1807-08-10 |
Rodziny
Rodzina: Grabowski, Franciszek Ksawery i Oporska, Marianna |
|||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Grabowski, Franciszek Ksawery ( * + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Grabowski, Stanisław | ||
| Grabowska, Katarzyna | 1828 | |
| Grabowska, Anna |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I01731 | ||
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I09772 |