Oporski, Tyburcy
Nazwisko rodowe | Oporski, Tyburcy |
Płeć | mężczyzna |
Wydarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Śmierć | 1806-12-27 | Królewo, gm. Joniec, pow. płoński, mazowieckie, Polska | dane z sumariusza | |
|
Rodziny
Rodzina: Oporski, Tyburcy i Dzbańska, Agnieszka |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Związek małżeński | Żona | Dzbańska, Agnieszka ( * + 1795-07-04 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Oporski, Stefan | 1792-02-14 | |
Oporska, Marianna | 1795-08-21 | |
Oporski, Felicjan | 1778-11-20 | |
Oporska, Agnieszka | 1781-01-21 | |
Oporska, Agata | 1782-01-08 | 1785-06-05 |
Oporski, Jakub | 1784-07-22 | |
Oporski, Benedykt | 1786-03-31 | 1789-06-20 |
Oporski, Zygmunt | 1788-05-02 | |
Oporski, Szczepan | 1790-08-02 | |
Oporska, Anastazja | 1792-12-27 | |
Oporska, Julianna | 1795-07-01 |
Rodzina: Oporski, Tyburcy i Grabowska, Teresa
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Oporska, Katarzyna | 1807-11-28 | |
Oporska, Marianna | 1796-08-06 | |
Oporski, Tomasz | 1799-12-09 | 1799-12-22 |
Oporski, Mikołaj | 1799-12-09 | 1800-01-02 |
Oporska, Antonina | ok. 1800 | 1845 |
Oporska, Barbara | 1800-12-21 | 1813-03-08 |
Oporski, Antoni | 1803-06-09 | |
Oporska, Anna | 1806-05-21 | 1807-08-10 |
Mapa rodzin
Rodowód
-
- Oporski, Tyburcy