Oporska, Katarzyna
Nazwisko rodowe | Oporska, Katarzyna |
Płeć | kobieta |
Śmierć w wieku | 67 lat, 10 miesięcy, 21 dni |
Wydarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Narodziny | 1760-12-01 | Królewo, gm. Joniec, pow. płoński, mazowieckie, Polska | dane z sumariusza | |
|
||||
Śmierć | 1828-10-22 | Królewo, gm. Joniec, pow. płoński, mazowieckie, Polska | akt 43 (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSZL-KS9T-P?i=59&cat=2833761) | |
|
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Oporski, Teodor | |||
Matka | Załoga, Dorota | |||
Siostra (rodzona) | Oporska, Apolonia | 1751-02-08 | ||
Brat (rodzony) | Oporski, Jan | 1752-07-26 | ||
Brat (rodzony) | Oporski, Wawrzyniec | 1754-09-08 | ||
Brat (rodzony) | Oporski, Julian | 1757-02-20 | ||
Brat (rodzony) | Oporski, Szymon | 1759-10-28 | ||
Oporska, Katarzyna | 1760-12-01 | 1828-10-22 | ||
Brat (rodzony) | Oporski, Paweł | 1764-01-10 | 1831-12-19 | |
Brat (rodzony) | Oporski, Łukasz | 1766-10-18 | 1813-02-05 | |
Brat (rodzony) | Oporski, Jan | 1770-02-11 |
Rodziny
Rodzina: Bieliński, Paweł i Oporska, Katarzyna |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Związek małżeński | Mąż | Bieliński, Paweł ( * ok. 1755 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Bieliński, Mateusz | 1778-09-15 | 1836 |
Bielińska, Agnieszka | 1781-02-10 | 1790-04-06 |
Bieliński, Joachim | 1783-08-31 | |
Bielińska, Marianna | 1786-01-16 | |
Bielińska, Marcjanna | 1788-01-13 | 1828 |
Bielińska, Małgorzata | 1790-07-11 | |
Bieliński, Jan | 1791-05-29 | 1833 |
Bielińska, Łucja | 1793-12-08 | |
Bielińska, Tekla | 1796-09-25 | 1855-04-07 |
Bielińska, Agata | 1799-02-09 | |
Bieliński, Ignacy | 1801-07-02 | 1801-11-20 |
Bielińska, Katarzyna Jadwiga | 1802-09-22 | 1860 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
Połączone identyfikatory Gramps ID | I7978 |