Bieliński, Paweł
| Nazwisko rodowe | Bieliński, Paweł |
| Płeć | mężczyzna |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | ok. 1755 | na podstawie aktu zgonu żony | ||
|
|
||||
Rodziny
Rodzina: Bieliński, Paweł i Oporska, Katarzyna |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Oporska, Katarzyna ( * 1760-12-01 + 1828-10-22 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Bieliński, Mateusz | 1778-09-15 | 1836 |
| Bielińska, Agnieszka | 1781-02-10 | 1790-04-06 |
| Bieliński, Joachim | 1783-08-31 | |
| Bielińska, Marianna | 1786-01-16 | |
| Bielińska, Marcjanna | 1788-01-13 | 1828 |
| Bielińska, Małgorzata | 1790-07-11 | |
| Bieliński, Jan | 1791-05-29 | 1833 |
| Bielińska, Łucja | 1793-12-08 | |
| Bielińska, Tekla | 1796-09-25 | 1855-04-07 |
| Bielińska, Agata | 1799-02-09 | |
| Bieliński, Ignacy | 1801-07-02 | 1801-11-20 |
| Bielińska, Katarzyna Jadwiga | 1802-09-22 | 1860 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I7977 |