Panna, Antoni
Nazwisko rodowe | Panna, Antoni |
Płeć | mężczyzna |
Śmierć w wieku | około 85 lat, 10 miesięcy, 15 dni |
Wydarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Narodziny | ok. 1817 | |||
|
||||
Śmierć | 1902-11-16 | Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 13 | |
|
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Panna, Jan | |||
Matka | Rybak, Katarzyna | |||
Brat (rodzony) | Panna, Jakub | |||
Brat (rodzony) | Panna, Tomasz | 1813-10-29 | 1856-11-29 | |
Siostra (rodzona) | Panna | 1816-04-22 | 1816-04-22 | |
Panna, Antoni | ok. 1817 | 1902-11-16 | ||
Brat (rodzony) | Panna, Józef | 1818-02-26 | ||
Brat (rodzony) | Panna, Wojciech | 1821-03-11 |
Rodziny
Rodzina: Panna, Antoni i Kokoszka, Marianna |
|||||||||||||||||||||||||||||
Związek małżeński | Żona | Kokoszka, Marianna ( * 1826-09-26 + 1893-03-29 ) | |||||||||||||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Panna, Marcin | ||
Panna, Michał | 1852-09-15 | 1920-10-01 |
Panna, Marianna | ok. 1857 | |
Panna, Józef | ok. 1859 | 1874-04-25 |
Panna, Wojciech | ok. 1861 | 1914-04-06 |
Panna, Jan | 1864-03-16 | 1871-01-07 |
Panna, Ludwik | 1866-03-02 | 1942-09-21 |
Panna, Anna | 1869-03-16 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
Połączone identyfikatory Gramps ID | I3408 | ||
Połączone identyfikatory Gramps ID | I4365 |