Panna, Jan
| Nazwisko rodowe | Panna, Jan |
| Płeć | mężczyzna |
Rodziny
Rodzina: Panna, Jan i Rybak, Katarzyna |
|||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Rybak, Katarzyna ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Panna, Jakub | ||
| Panna, Tomasz | 1813-10-29 | 1856-11-29 |
| Panna | 1816-04-22 | 1816-04-22 |
| Panna, Antoni | ok. 1817 | 1902-11-16 |
| Panna, Józef | 1818-02-26 | |
| Panna, Wojciech | 1821-03-11 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I3415 |