Kamyczek, Józef
Nazwisko rodowe | Kamyczek, Józef |
Nazwisko rodowe | Kamyk, Józef |
Płeć | mężczyzna |
Śmierć w wieku | około 21 lat, 9 miesięcy, 1 dzień |
Wydarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Śmierć | 1823-10-02 | Stary Wiśnicz, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 5 / nr domu 46 | |
|
||||
Narodziny | ok. 1802 | Stary Wiśnicz, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | ||
|
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Kamyczek, Sebastian | ok. 1767 | 1828-11-15 | |
Matka | Skalska vel Gutowska, Regina | ok. 1775 | 1837-01-26 | |
Kamyczek, Józef | ok. 1802 | 1823-10-02 | ||
Brat (rodzony) | Kamyczek, Kazimierz | ok. 1804 | 1875-06-19 | |
Siostra (rodzona) | Kokoszka z d. Kamyk, Zofia | ok. 1811 | 1851-10-05 | |
Brat (rodzony) | Kamyczek, Ignacy | ok. 1814 | ||
Siostra (rodzona) | Kamyczek, Katarzyna | 1817-04-10 | ||
Siostra (rodzona) | Kamyczek, Franciszka | 1821-02-11 | ||
Siostra (rodzona) | Kamyczek, Maria | 1824-03-03 | 1824-08-25 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
Połączone identyfikatory Gramps ID | I08866 |