Skalska vel Gutowska, Regina
| Nazwisko rodowe | Skalska vel Gutowska, Regina |
| Nazwisko rodowe | Gut, Regina |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | około 62 lata, 25 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | ok. 1775 | Połom Duży, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | ||
|
|
||||
| Śmierć | 1837-01-26 | Stary Wiśnicz 64, Stary Wiśnicz, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 5 | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Gut, Sebastian | |||
| Skalska vel Gutowska, Regina | ok. 1775 | 1837-01-26 |
Rodziny
Rodzina: Kamyczek, Sebastian i Skalska vel Gutowska, Regina |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Kamyczek, Sebastian ( * 1775-01-19 + 1828-11-15 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Kamyczek, Teresa | 1801-09-14 | |
| Kamyczek, Józef | 1803-02-26 | 1823-10-02 |
| Kamyczek, Kazimierz | 1807-02-17 | 1875-06-19 |
| Kokoszka z d. Kamyk, Zofia | 1810-04-24 | 1851-10-05 |
| Kamyczek, Ignacy | 1813-07-29 | |
| Kamyczek, Katarzyna | 1817-04-10 | |
| Kamyczek, Franciszka | 1821-02-11 | |
| Kamyczek, Maria | 1824-03-03 | 1824-08-25 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I08856 |