Skubiś, Jan
| Nazwisko rodowe | Skubiś, Jan |
| Płeć | mężczyzna |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1840-06-15 | Chruszczobród, gm. Łazy, pow. zawierciański, śląskie, Polska | 1a | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Skubiś, Antoni | |||
| Matka | Olawa, Agata | 1848 | ||
| Brat (rodzony) | Skubiś, Paweł | 1856 | ||
| Siostra (rodzona) | Skubiś, Antonina | 1833-05-30 | ||
| Brat (rodzony) | Skubiś, Michał | 1834-09-25 | ||
| Brat (rodzony) | Skubiś, Józef | 1837-03-09 | ||
| Brat (rodzony) | Skubiś, Józef | 1838-03-07 | ||
| Skubiś, Jan | 1840-06-15 | |||
| Siostra (rodzona) | Skubiś, Katarzyna | 1842-11-17 | ||
| Brat (rodzony) | Skubiś, Piotr | 1845-06-14 |
Rodziny
Rodzina: Skubiś, Jan i Sołtysik, Anna |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Sołtysik, Anna ( * 1844-06-11 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Skubiś, Andrzej | ||
| Skubiś, Elżbieta | 1862 | 1862 |
| Skubiś, Weronika | 1866 | 1870 |
| Skubiś, Marcjanna | 1870 | |
| Skubiś, Antoni | 1873-01-19 | |
| Skubiś, Karolina | 1876 | |
| Skubiś, Dorota | 1879 | |
| Skubiś, Wawrzyniec | 1882 | 1885 |
| Skubiś, Franciszka | 1884 | |
| Skubiś, Marianna | 1888 | 1890 |
| Skubiś, Franciszek | 1890 | 1890 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I02113 |
Rodowód
Przodkowie
Odwołania do źródeł
-
Metryka Chrztu - Jan Skubiś - 15.06.1840
-
- Data, 1840-06-16
-