Kokoszka, Katarzyna
Nazwisko rodowe | Kokoszka, Katarzyna |
Płeć | kobieta |
Wydarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Narodziny | 1830-10-17 | Kurów, Bochnia, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 6 | |
|
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Kokoszka, Błażej | |||
Matka | Cap, Elżbieta | |||
Siostra (rodzona) | Kokoszka, Marianna | 1824-01-24 | ||
Kokoszka, Katarzyna | 1830-10-17 |
Rodziny
Rodzina: Piotrowicz, Tomasz i Kokoszka, Katarzyna |
||||||||||||||||||||
Związek małżeński | Mąż | Piotrowicz, Tomasz ( * ok. 1824 + 1856-03-21 ) | ||||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Piotrowicz, Józef | 1853-06-23 | |
Piotrowicz, Marcin | ok. 1853-10 | 1854-06-08 |
Piotrowicz, Marianna | 1855-04-28 |
Rodzina: Panna, Franciszek i Kokoszka, Katarzyna
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Małżeństwo | 1862-07-15 | Kopaliny, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 1 | |
|
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Panna, Anna | 1863-03-20 | |
Panna, Józefa | 1864-11-05 | |
Panna, Zofia | 1866-12-30 | |
Panna, Jan | 1869-04-23 | |
Panna, Jakub | 1871-11-01 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
Połączone identyfikatory Gramps ID | I8620 | ||
Połączone identyfikatory Gramps ID | I10624 |