Panna, Franciszek
| Nazwisko rodowe | Panna, Franciszek |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 68 lat, 4 miesiące, 23 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1827-09-07 | Kopaliny, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | nr domu 2 | |
|
|
||||
| Śmierć | 1896-01-30 | Kopaliny, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 2 / nr domu 26 | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Panna vel Majcherczyk, Michał | 1782-09-01 | 1840-03-28 | |
| Matka | Klimek, Katarzyna | 1790-02-17 | 1864-01-29 | |
| Brat (rodzony) | Panna vel Majcherczyk, Adam | 1813-12-17 | 1842-02-14 | |
| Brat (rodzony) | Panna, Wojciech | 1817-03-24 | ||
| Siostra (rodzona) | Panna, Katarzyna | 1821-11-03 | ||
| Panna, Franciszek | 1827-09-07 | 1896-01-30 | ||
| Brat (rodzony) | Panna, Błażej | 1835-01-25 |
Rodziny
Rodzina: Panna, Franciszek i Kokoszka, Katarzyna |
||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Kokoszka, Katarzyna ( * 1830-10-17 + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Panna, Anna | 1863-03-20 | |
| Panna, Józefa | 1864-11-05 | |
| Panna, Zofia | 1866-12-30 | |
| Panna, Jan | 1869-04-23 | |
| Panna, Jakub | 1871-11-01 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I10623 |