Daniec
Nazwisko rodowe | Daniec |
Płeć | kobieta |
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Daniec, Józef | 1913-07-22 | 1985-03-25 | |
Matka | , Cecylia | 1914-07-16 | 2004-04-06 | |
Daniec | ||||
Ojciec | Daniec, Józef | 1913-07-22 | 1985-03-25 | |
Daniec z d. Kokoszka, Stanisława | 1913-09-11 | 1947-01-16 | ||
Brat przyrodni | Daniec, Karol | |||
Brat przyrodni | Daniec, Andrzej | |||
Siostra przyrodnia | Daniec, Janina |
Rodziny
Rodzina: Guzik i Daniec |
||
Związek małżeński | Mąż | Guzik ( * + ... ) |