Daniec, Jan 1a
| Nazwisko rodowe | Daniec, Jan |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 78 lat, 9 miesięcy, 27 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1883-01-03 | Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 1 | |
|
|
||||
| Śmierć | 1961-10-30 | Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Daniec, Tomasz | |||
| Matka | Radzienła, Katarzyna | ok. 1850 | 1908-10-17 | |
| Siostra (rodzona) | Daniec, Justyna | 1879-11-22 | ||
| Daniec, Jan | 1883-01-03 | 1961-10-30 |
Rodziny
Rodzina: Daniec, Jan i Roman, Bronisława |
|||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Roman, Bronisława ( * 1883-10-16 + 1965-02-01 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Daniec, Józef | 1913-07-22 | 1985-03-25 |
| Daniec, Stanisława | ||
| Daniec, Władysław | 1921-07-15 | 2003-05-12 |
| Daniec, Katarzyna |
Rodowód
Przodkowie
Odwołania do źródeł
-
Dokumenty - Jan Daniec - Nowy Jork
-
- Data, 1909-01-14
-