Kokoszka, Stanisław
| Nazwisko rodowe | Kokoszka, Stanisław |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 59 lat, 3 miesiące, 6 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1837-11-07 | Stary Wiśnicz, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 35 / nr domu 46 | |
|
|
||||
| Śmierć | 1897-02-13 | Stary Wiśnicz, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 4 / nr domu 46 | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Kokoszka, Maciej | 1806-02-13 | 1873-04-11 | |
| Matka | Kokoszka z d. Kamyk, Zofia | 1810-04-24 | 1851-10-05 | |
| Brat (rodzony) | Kokoszka, Franciszek | 1830-08-09 | 1885-03-10 | |
| Siostra (rodzona) | Kokoszka, Anna | 1832-07-01 | 1832-11-14 | |
| Siostra (rodzona) | Kokoszka, Jadwiga | 1833-10-10 | 1833-11-17 | |
| Brat (rodzony) | Kokoszka, Marcin | 1835-10-09 | 1920-12-11 | |
| Kokoszka, Stanisław | 1837-11-07 | 1897-02-13 | ||
| Siostra (rodzona) | Kokoszka, Maria | 1840-01-25 | ||
| Brat (rodzony) | Kokoszka, Wawrzyniec | 1842-07-23 | 1842-09-08 | |
| Brat (rodzony) | Kokoszka, Jan | 1844-08-16 | ||
| Brat (rodzony) | Kokoszka, Jakub | 1846-07-08 |
Rodziny
Rodzina: Kokoszka, Stanisław i Cholewa, Józefa Maria |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Cholewa, Józefa Maria ( * 1844-03-03 + 1885-02-24 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Kokoszka, Józef | 1871-01-13 | 1943-09-06 |
| Kokoszka, Franciszka Apolonia | 1873-02-21 | |
| Kokoszka | 1876-06-01 | 1876-06-01 |
| Kokoszka, Anna | 1877-07-07 | 1877-09-16 |
| Kokoszka, Andrzej | 1878-09-19 | 1944-05-26 |
| Kokoszka, Marcin | 1880-11-09 | |
| Kokoszka, Antonina | 1883-03-01 | 1883-03-21 |
| Kokoszka, Maria | 1885-02-22 | 1885-11-05 |
Rodzina: Kokoszka, Stanisław i Wojewoda, Anna
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Kokoszka, Jan | 1886-04-15 | 1889-12-06 |
| Kokoszka, Piotr | 1887-09-22 | |
| Kokoszka, Jakub | 1889-08-31 | |
| Kokoszka, Jan | 1891-09-03 | 1892-08-07 |
| Kokoszka, Władysław | 1893-09-21 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I14568 |