Sadłowska, Józefa
| Nazwisko rodowe | Sadłowska, Józefa |
| Płeć | kobieta |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1771-04-24 | Golądkowo, gm. Winnica, pow. pułtuski, mazowieckie, Polska | 1a | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Sadłowski, Roch | |||
| Matka | Sobieras, Elżbieta | |||
| Sadłowska, Józefa | 1771-04-24 | |||
| Siostra (rodzona) | Sadłowska, Tekla | 1778-03-01 |
Rodziny
Rodzina: Jeleniak, Bartłomiej i Sadłowska, Józefa |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Jeleniak, Bartłomiej ( * + 1832-02-24 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Jeleniak, Michał | 1794-09-24 | 1834-02-12 |
| Jeleniak, Brygida | 1796-10-06 | 1798-02-07 |
| Jeleniak, Feliks | 1798-08-27 | 1798-10-23 |
| Jeleniak, Roch | 1799-08-16 | 1799-09-06 |
| Jeleniak, Marianna | 1800-08-15 | |
| Jeleniak, Józef | 1803-03-12 | |
| Jeleniak, Paweł | 1806-01-16 | 1807-06-13 |
| Jeleniak, Agata | 1815-02-20 | |
| Jeleniak, Marcin | 1816-01-06 | |
| Jeleniak, Wojciech | ||
| Jeleniak, Rozalia |
Rodowód
Odwołania do źródeł
-
Metryka Chrztu - Józefa Sadłowska - 21.04.1771
-
- Data, 1771-04-21
-