Kokoszka, Wiktoria
| Nazwisko rodowe | Kokoszka, Wiktoria |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 83 lata, 7 miesięcy, 30 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1808-12-18 | Stary Wiśnicz 79, Stary Wiśnicz, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 25 | |
|
|
||||
| Śmierć | 1892-08-17 | Wiśnicz Mały 22, Wiśnicz Mały, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 8 | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Kokoszka, Maciej | ok. 1775 | ||
| Matka | Rudek, Katarzyna | ok. 1782 | 1822-11-03 | |
| Kokoszka, Wiktoria | 1808-12-18 | 1892-08-17 | ||
| Siostra (rodzona) | Kokoszka, Marianna | 1811-03-24 | ||
| Brat (rodzony) | Kokoszka, Wawrzyniec | 1813-07-31 | 1815-02-11 | |
| Siostra (rodzona) | Kokoszka, Anna | 1816-03-09 | ||
| Siostra (rodzona) | Kokoszka, Franciszka | 1819-02-03 | 1829-06-13 | |
| Siostra (rodzona) | Kokoszka, Agnieszka | 1822-01-02 | 1822-10-04 |
Rodziny
Rodzina: Zając vel Sułek, Marcin i Kokoszka, Wiktoria |
||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Zając vel Sułek, Marcin ( * 1810-10-02 + 1852-11-25 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Zając, Marianna | 1835-08-08 | |
| Zając, Walenty | 1838-02-06 | 1838-02-07 |
| Zając, Józef | 1839-02-17 | |
| Zając, Jan | 1841-06-10 | 1847-10-11 |
| Zając, Katarzyna | 1844-07-31 | 1845-12-27 |
| Zając, Jan | 1850-05-16 | 1850-05-19 |
| Zając, Katarzyna | 1851-08-01 | 1856-05-01 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I16068 |