Bereta, Józef
| Nazwisko rodowe | Bereta, Józef |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 58 lat, 3 miesiące, 17 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1831-02-08 | Stary Wiśnicz 25, Stary Wiśnicz, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 5 | |
|
|
||||
| Śmierć | 1889-05-25 | Stary Wiśnicz 25, Stary Wiśnicz, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 19 | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Bereta, Piotr | |||
| Matka | Śledź, Kunegunda | 1794-07-27 | ||
| Brat (rodzony) | Bereta, Jakub | 1824-07-14 | ||
| Brat (rodzony) | Bereta, Józef | 1828-04-25 | 1830-03-31 | |
| Bereta, Józef | 1831-02-08 | 1889-05-25 | ||
| Brat (rodzony) | Bereta, Wojciech | 1834-03-16 |
Rodziny
Rodzina: Bereta, Józef i Krzywda, Katarzyna |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Krzywda, Katarzyna ( * 1833-10-15 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Bereta, Marianna | 1857-05-17 | 1873-01-29 |
| Bereta, Józef | 1859-10-01 | 1860-01-02 |
| Bereta, Anna | 1861-04-03 | |
| Bereta, Franciszek | 1864-02-09 | 1864-04-18 |
| Bereta, Michał | 1865-02-03 | |
| Bereta, Jan | 1867-12-17 | 1918-10-10 |
| Bereta, Antoni | 1871-04-23 | |
| Bereta, Andrzej | 1874-04-20 | 1874-06-30 |
| Bereta, Wiktoria | 1876-09-12 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I8912 |