Mroczko, Marcin
| Nazwisko rodowe | Mroczko, Marcin |
| Płeć | mężczyzna |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | ok. 1800 | |||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Mroczko, Jakub | |||
| Matka | Hapt, Anna | |||
| Brat (rodzony) | Mroczko, Michał | ok. 1793 | ||
| Mroczko, Marcin | ok. 1800 |
Rodziny
Rodzina: Mroczko, Marcin i Niedźwiecka, Anna |
|||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Niedźwiecka, Anna ( * ok. 1802 + 1829-09-14 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Mroczko, Maria | 1823-09-09 | |
| Mroczko, Józef | 1825-03-17 | 1827-08-28 |
| Mroczek, Rozalia | 1827-08-21 | 1827-12-20 |
| Mroczko, Magdalena | 1829-07-17 | 1829-10-01 |
Rodzina: Mroczko, Marcin i Gołębowska, Marianna
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Małżeństwo | 1829-11-03 | Jelechowice, złoczowski, lwowski, Ukraina | 2 | |
|
|
||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Mroczko, Tekla | 1830-09-19 | |
| Mroczko, Anna | 1838-07-21 |