Goc, Agata Agnieszka
| Nazwisko rodowe | Goc, Agata Agnieszka |
| Płeć | kobieta |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1810-04-02 | Kopaliny 1, Kopaliny, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Goc, Michał | ok. 1758 | ||
| Matka | Kolarz, Jadwiga | ok. 1779 | ||
| Brat (rodzony) | Goc, Piotr | 1808-06-26 | 1861-02-18 | |
| Goc, Agata Agnieszka | 1810-04-02 | |||
| Siostra (rodzona) | Goc, Helena | 1812-02-25 |
Rodziny
Rodzina: Dragan, Szymon i Goc, Agata Agnieszka |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Dragan, Szymon ( * 1807-10-28 + 1854-12-12 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Dragan, Michał | 1832-08-14 | 1833-04-16 |
| Dragan, Jan | 1834-05-24 | |
| Dragan, Katarzyna | 1836-04-28 | |
| Dragan, Marianna | 1839-02-19 | |
| Dragan, Tomasz | 1841-12-10 | 1912-06-06 |
| Dragan, Franciszek | 1844-04-21 | |
| Dragan, Agata | 1847-01-27 | |
| Dragan, Anna | 1850-05-15 | |
| Dragan, Piotr | 1850-05-15 |
Rodzina: Zubel, Marcin i Goc, Agata Agnieszka
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Małżeństwo | 1857-11-23 | Kopaliny, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 2 | |
|
|
||||