Rojek, Jadwiga
Nazwisko rodowe | Rojek, Jadwiga |
Płeć | kobieta |
Śmierć w wieku | około 67 lat, 10 miesięcy, 10 dni |
Wydarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Narodziny | ok. 1845 | |||
|
||||
Śmierć | 1912-11-11 | Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 16 | |
|
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Rojek, Maciej | |||
Matka | Broszkowicz, Marianna | |||
Rojek, Jadwiga | ok. 1845 | 1912-11-11 | ||
Brat (rodzony) | Rojek, Józef | ok. 1846 | 1917-08-15 | |
Siostra (rodzona) | Rojek, Franciszka | ok. 1850 | 1873-06-12 |
Rodziny
Rodzina: Sułek, Jan i Rojek, Jadwiga |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Związek małżeński | Mąż | Sułek, Jan ( * ok. 1834 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Sułek, Józef | 1865-01-12 | |
Sułek, Jan | 1867-05-27 | |
Sułek, Ludwika | 1869-05-16 | |
Sułek, Piotr Andrzej | 1871-11-09 | |
Sułek, Andrzej | 1874-10-08 | 1914-06-22 |
Sułek, Franciszek | 1876-02-14 | |
Sułek, Michał | 1879-10-13 | |
Sułek, Maria | 1882-04-06 | 1957-04-24 |
Sułek, Katarzyna | 1884-04-10 | |
Sułek, Agata | 1887-01-31 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
Połączone identyfikatory Gramps ID | I3145 |