Ryndflejsz, Anna
Nazwisko rodowe | Ryndflejsz, Anna |
Osoba także znana jako | Ryndfleysz, Anna |
Osoba także znana jako | Ryndfleysch, Anna |
Osoba także znana jako | Rejfel, Anna |
Płeć | kobieta |
Śmierć w wieku | około 92 lata, 11 miesięcy, 30 dni |
Wydarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Narodziny | ok. 1777 | Nowe Miasto, gm. Nowe Miasto, pow. płoński, mazowieckie, Polska | ||
|
||||
Śmierć | 1869-12-31 | Sobieski, gm. Joniec, pow. płoński, mazowieckie, Polska | akt 21 | 1a |
|
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Ryndflejsz, Jakub | między 1755 a 1756 | 1823-02-15 | |
Matka | , Katarzyna | |||
Ryndflejsz, Anna | ok. 1777 | 1869-12-31 | ||
Ojciec | Ryndflejsz, Jakub | między 1755 a 1756 | 1823-02-15 | |
Macocha | Plit, Helena Dorota | |||
Siostra przyrodnia | Ryndflejsz, Rozalia | między 1791 a 1792 | ||
Siostra przyrodnia | Ryndflejsz, Katarzyna | 1792 | 1853-01-22 | |
Ojciec | Ryndflejsz, Jakub | między 1755 a 1756 | 1823-02-15 | |
Macocha | Pełka, Maryanna | 1786 | ||
Brat przyrodni | Ryndflejsz, Wojciech | ok. 1808 | 1811-01-13 | |
Siostra przyrodnia | Ryndflejsz, Karolina Tekla | 1811-09-23 | 1813-05-07 | |
Siostra przyrodnia | Ryndflejsz, Anna Domicella | 1814-06-20 | ||
Siostra przyrodnia | Ryndflejsz, Katarzyna Józefa | 1814-06-23 |
Rodziny
Rodzina: Smukowski, Antoni i Ryndflejsz, Anna |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Związek małżeński | Mąż | Smukowski, Antoni ( * ok. 1774 + 1825-04-07 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Smukowska, Marianna | 1809-09-28 | 1812-02-08 |
Smukowski, Jan Pankracy | 1811-05-12 | 1813-11-24 |
Smukowska, Petronela | 1813-06-28 | 1813-06-29 |
Smukowski, Józef | 1815-01-12 | |
Smukowski, Ignacy | 1817-03-28 | 1852-08-24 |
Smukowski, Jakub Wawrzyniec | 1819-07-24 | 1890 |
Smukowski, Kacper Balcer | 1822-01-06 | 1824 |
Smukowska, Magdalena Joanna | 1824 | |
Smukowski vel Ryndfleysz, Józef Wojciech | 1827-03-19 | 1829-08-16 |
Rodzina: Skarżyński, Zygmunt i Ryndflejsz, Anna
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Skarżyńska, Rozalia | 1830 | 1833 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
Zatrudnienie | po śmierci męża posiadaczka gruntów karczemnych w Sobieszczkach | ||
Wyznanie | ewangelickie |
Mapa rodzin
Rodowód
Przodkowie
Odwołania do źródeł
-
Metryka Zgonu - Anna Smukowska (Ryndflejsz) - 31.12.1869
-
- Data, 1869-12-31
-