Urbańska alias Górnik vel Górnisz, Małgorzata
| Nazwisko rodowe | Urbańska alias Górnik vel Górnisz, Małgorzata |
| Płeć | kobieta |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1836-06-01 | Chruszczobród, gm. Łazy, pow. zawierciański, śląskie, Polska | 1a | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Urbański, Szczepan | 1853 | ||
| Matka | Skowron, Antonina | 1794-06-18 | 1878 | |
| Siostra (rodzona) | Urbańska, Tekla | 1830-09-17 | 1832 | |
| Siostra (rodzona) | Urbańska alias Górnik vel Górnisz, Franciszka | 1833-09-13 | ||
| Urbańska alias Górnik vel Górnisz, Małgorzata | 1836-06-01 |
Rodziny
Rodzina: Kleszcz, Marcin i Urbańska alias Górnik vel Górnisz, Małgorzata |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Kleszcz, Marcin ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Kleszcz, Kazimierz | 1858 | 1859 |
| Kleszcz, Anastazja | 1861 | 1894 |
| Kleszcz, Jan | 1864 | |
| Kleszcz, Anna | 1866 | |
| Kleszcz, Wiktoria | 1868 | 1869 |
| Kleszcz, Łucja | 1869 | 1882 |
| Kleszcz, Władysława | 1872 | 1886 |
| Kleszcz, Kacper | 1875 | 1876 |
| Kleszcz, Marianna | 1878-08-02 | |
| Kleszcz, Tomasz | 1881 | 1885 |
Rodowód
Przodkowie
Odwołania do źródeł
-
Metryka Chrztu - Małgorzata Urbańska alias Górnisz - 01.06.1836
-
- Data, 1836-06-02
-