Czuban, Józefa
| Nazwisko rodowe | Czuban, Józefa |
| Płeć | kobieta |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1875-11-26 | Kopaliny, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 6 / nr domu 24 | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Czuban, Sebastian | |||
| Matka | Świątek, Marianna | |||
| Brat (rodzony) | Czuban, Józef | 1868-01-18 | ||
| Brat (rodzony) | Czuban, Ludwik | 1869-09-28 | ||
| Siostra (rodzona) | Czuban, Marianna | 1872-01-26 | ||
| Siostra (rodzona) | Czuban, Józefa | 1873-12-22 | 1874-09-28 | |
| Czuban, Józefa | 1875-11-26 | |||
| Siostra (rodzona) | Czuban, Katarzyna | 1881-06-19 | ||
| Siostra (rodzona) | Czuban, Anna Wiktoria | 1883-07-25 |
Rodziny
Rodzina: Panna, Ludwik i Czuban, Józefa |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Panna, Ludwik ( * 1866-03-02 + 1942-09-21 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Panna, Jan | 1894-12-04 | 1895-01-23 |
| Panna, Stanisław | 1896-04-23 | |
| Panna, Władysław | 1898-02-11 | 1899-01-05 |
| Panna, Jadwiga | 1899-10-11 | |
| Panna, Helena | 1901-01-01 | 1901-04-12 |
| Panna, Katarzyna | 1902-02-12 | 1903-01-05 |
| Panna, Władysław | 1903-05-27 | 1905-02-18 |
| Panna, Ludwik | 1905-07-10 | |
| Panna, Rozalia | 1906-11-13 | 1907-11-13 |
| Panna, Helena | 1908-07-17 | 1909-04-20 |
| Panna, Antoni | 1910-05-14 | |
| Panna, Marianna | 1912-04-23 | |
| Panna, Małgorzata Wanda | 1914-07-02 | |
| Panna, Wanda | 1916-01-01 | |
| Panna, Franciszek | 1918-11-10 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I4042 |