Kleszcz, Jan
| Nazwisko rodowe | Kleszcz, Jan |
| Nazwisko rodowe | Kliszcz, Jan |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 63 lata |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1832 | Wiesiółka, gm. Łazy, pow. zawierciański, śląskie, Polska | ||
|
|
||||
| Śmierć | 1895 | Wiesiółka, gm. Łazy, pow. zawierciański, śląskie, Polska | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Kleszcz, Jan | 1804 | 1853 | |
| Matka | Kryk, Magdalena | 1807 | 1855 | |
| Siostra (rodzona) | Kleszcz, Marianna | 1829 | ||
| Siostra (rodzona) | Kleszcz, Marcjanna | 1831 | ||
| Kleszcz, Jan | 1832 | 1895 | ||
| Brat (rodzony) | Kleszcz, Andrzej | 1834 | 1877 | |
| Brat (rodzony) | Kleszcz, Stanisław Kostka | 1837 | 1880 | |
| Siostra (rodzona) | Kleszcz, Rozalia | 1840 | ||
| Brat (rodzony) | Kleszcz, Jakub | 1843 | 1860 | |
| Siostra (rodzona) | Kleszcz, Julianna | 1846 | 1852 | |
| Brat (rodzony) | Kleszcz, Ludwik | 1849 | 1852 |
Rodziny
Rodzina: Kleszcz, Jan i Mrówka, Marianna |
|||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Mrówka, Marianna ( * + ... ) | |||||||||
| Dzieci | |||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Kleszcz, Józef | ||
| Kleszcz, Rozalia |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I4979 | ||
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I16773 |