Karaluch, Stanisław
| Nazwisko rodowe | Karaluch, Stanisław |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 59 lat, 10 miesięcy, 21 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1821-02-22 | Sułkowice, gm. Chynów, pow. grójecki, mazowieckie, Polska | akt 26 / http://metryki.genealodzy.pl/metryki.php?op=kt&ar=2&zs=1452d&sy=1821&kt=1 | |
|
|
||||
| Śmierć | 1881-01-14 | Staniszewice, gm. Chynów, pow. grójecki, mazowieckie, Polska | akt 9 / http://metryki.genealodzy.pl/metryki.php?op=kt&ar=2&zs=1353d&sy=1881&kt=3 | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Karaluch, Wojciech | ok. 1792 | 1855-06-11 | |
| Matka | Zielińska, Franciszka | ok. 1786 | 1829-02-17 | |
| Siostra (rodzona) | Karaluch, Józefa | 1815-05-28 | 1852-08-17 | |
| Brat (rodzony) | Karaluch, Mikołaj | 1816-12-06 | 1859-01-21 | |
| Brat (rodzony) | Karaluch, Walenty | 1819 | 1821-09-02 | |
| Karaluch, Stanisław | 1821-02-22 | 1881-01-14 | ||
| Siostra (rodzona) | Karaluch, Marianna | 1823 | 1897-08-22 | |
| Brat (rodzony) | Karaluch, Wawrzyniec | 1825 | 1892 | |
| Siostra (rodzona) | Karaluch, Katarzyna | 1827 | 1828-01-12 |
Rodziny
Rodzina: Karaluch, Stanisław i Królak, Agnieszka |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Królak, Agnieszka ( * ok. 1825 + 1878-02-03 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Karaluch, Julianna | 1847-02-24 | 1850-08-27 |
| Karaluch, Barbara | 1849-12-01 | 1850-08-30 |
| Karaluch, Józef Kalasanty | 1852-07-05 | 1857-03-08 |
| Karaluch, Franciszek | 1855-02-18 | 1857-03-10 |
| Karaluch, Józef | 1857-09-25 | 1908-05-03 |
| Karaluch, Walenty | 1860-02-07 | |
| Karaluch, Franciszek | 1862-03-12 | |
| Karaluch, Jan | 1864-06-08 | |
| Karaluch, Marianna | 1866-08-30 | 1890-03-09 |
Rodzina: Karaluch, Stanisław i Karczmarczyk, Marianna
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Małżeństwo | 1878 | Staniszewice, gm. Chynów, pow. grójecki, mazowieckie, Polska | akt 3 / http://metryki.genealodzy.pl/metryki.php?op=kt&ar=2&zs=1353d&sy=1878&kt=2 | |
|
|
||||