Coué, Vincent
| Nazwisko rodowe | Coué, Vincent |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 58 lat, 3 miesiące, 9 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1716-10-14 | La Gacilly, gm. La Gacilly, Vannes, Morbihan, Bretagne, Francja | ||
|
|
||||
| Chrzest | 1716-10-14 | La Gacilly, gm. La Gacilly, Vannes, Morbihan, Bretagne, Francja | ||
|
|
||||
| Śmierć | 1775-01-23 | La Gacilly, gm. La Gacilly, Vannes, Morbihan, Bretagne, Francja | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Coué, Mathurin | 1690-02-07 | 1751-08-07 | |
| Matka | Danet, Jeanne | 1695-07-19 | 1719-10-06 | |
| Coué, Vincent | 1716-10-14 | 1775-01-23 |
Rodziny
Rodzina: Coué, Vincent i Jouan, Marie |
|||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Jouan, Marie ( * 1724-09-16 + 1772-02-15 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Coué, Mathurin | 1759-07-28 | 1826-09-08 |
| Coué, Julienne |
Rodowód
-
Coué, Mathurin
-
Danet, Jeanne
- Coué, Vincent
-
Danet, Jeanne